Permabond TA 4200
PERMABOND® TA4200 ist ein strukturelles, 2-komponentiges, 1:1 Acryl Klebstoffsystem.
Documents
Internal Reference:
49-4200.KT.G050
HS Code:
35069900
Beschreibung
PERMABOND® TA4200 ist ein strukturelles, 2-komponentiges, 1:1 Acryl Klebstoffsystem. Durch seine Eigenschaft, unterschiedliche Wärmeaus-dehnungskoeffizienten zu kompensieren, eignet sich dieser Klebstoff für die Verbindung unterschiedlicher Materialien. TA4200 härtet bei Raumtemperatur rasch aus und zeichnet sich durch hohes Spaltfüll-vermögen aus. Speziell bei der Verklebung von Aluminium werden höchste Festigkeitswerte erzielt.
Product specifications
| Physikalische Eigenschaften | |
|---|---|
| Farbe | beige |
| Produktinformationen | |
|---|---|
| Hersteller | Permabond Engineering Adhesives Ltd |
| Container | 50 ml |
| Mischungsverhältnis | 1:1 |
| Verarbeitungszeit (Topfzeit) bei 25°C | 7-10 Minuten |
| Lagerungstemperatur (°C) | 2-7 |
| Betriebstemperatur (°C) | -40 bis 150 |
| Ursprungsland | UK |
| Mechanische Eigenschaften | |
|---|---|
| Härte (Shore D) | 75-80 |
| Scherfestigkeit ISO ISO4587 in N/mm² | |
|---|---|
| Stahl | 23-25 N/mm² |
| Aluminium (sandgestrahlt) | 28-30 N/mm² |
| Aluminium | 3-4 N/mm² |
| Karbonfaser | 9-14 N/mm² |
| PMMA | 4-5 N/mm² |
| ABS | 2-4 N/mm² |
| PC | 3-4 N/mm² |
| Epoxid-FRP | 8-10 N/mm² |
| PVC | 1-3 N/mm² |
| Glas/ Polyester | 3-5 N/mm² |
| Feuerverzinkter Stahl | 0,5-3 N/mm² |
| Physikalische Eigenschaften A | |
|---|---|
| Chemikalische Gruppe (A) | Methacrylat |
| Farbe (A) | Beige |
| Viskosität (A) | 40000-50000 |
| Spezifisches Gewicht (A) | 1.0 |
| Physikalische Eigenschaften B | |
|---|---|
| Chemikalische Gruppe (B) | Methacrylat |
| Farbe (B) | Beige |
| Viskosität (B) | 40000-50000 |
| Spezifisches Gewicht (B) | 1.0 |
| Leistung bei Endfestigkeit | |
|---|---|
| Wärmeausdehnungskoeffizient | 80 x 10-6 1/K |
| Wärmeleitfähigkeit | 0,1 W/(m.K) |
| Dielektrizitäts-Konstante | 4,6 MHz |
| Dielektrische Festigkeit | 30-50 kV/mm |
| Volumenwiderstand | 2x 1013 Ohm.cm |
| Spitzentemperatur (°C) | 180 |
| Eigenschaften der Verklebung | |
|---|---|
| max.Spaltfüllvermögen bis zu | 4 mm |
| Handlingsfestigkeit bei 23°C | 15-20 Minuten |
| Funktionale Festigkeit | 25-35 Minuten |
| Endfestigkeit bei 23°C | 24 Stunden |
| Eigenschaften der endfesten Verklebung | |
|---|---|
| Schälwiderstand (ISO 4578) | 100-200 N/25mm |
| Stichwörter | |
|---|---|
| Stichwörter | |