Permabond TA 4202
documentos
Descripción
PERMABOND® TA4202 es un sistema adhesivo acrílico estructural de dos componentes y proporción 1:1. Es ideal para pegar una gran variedad de materiales, como metales, plásticos, fibra de vidrio reforzada con plástico, cerámica y madera. El adhesivo se puede aplicar cómodamente con el cartucho, pero también se puede aplicar en forma de cordón sin necesidad de una boquilla mezcladora.
Especificaciones del producto
| Propiedades físicas | |
|---|---|
| Color | gris |
| Información sobre el producto | |
|---|---|
| envase | 50 ml o 500 ml |
| fabricante | Permabond Engineering Adhesives Ltd |
| proporción de mezcla | 1:1 |
| Tiempo de procesamiento (tiempo de vida útil) a 25 °C | 2-3 minutos |
| Temperatura de almacenamiento (°C) | 2-7 |
| Temperatura de funcionamiento (°C) | -40 a 150 |
| país de origen | Reino Unido |
| Propiedades mecánicas | |
|---|---|
| Dureza (Shore D) | 75-80 |
| Resistencia al cizallamiento ISO ISO4587 en N/mm² | |
|---|---|
| acero | 24-25 N/mm² |
| Aluminio (arenado) | 26-28 N/mm² |
| aluminio | 3-6 N/mm² |
| fibra de carbono | 10-11 N/mm² |
| PMMA | 3-4 N/mm² SV |
| ABS | 5-6 N/mm² SV |
| PC | 3-4 N/mm² SV |
| FRP epoxi | 4-7 N/mm² |
| PVC | 8-9 N/mm² SV |
| Vidrio/poliéster | 1-3 N/mm² |
| Acero galvanizado en caliente | 1-3 N/mm² |
| Propiedades físicas A | |
|---|---|
| Grupo químico (A) | metacrilato |
| Color (A) | Rosa |
| Viscosidad (A) | 3000-5000 |
| Peso específico (A) | 1.0 |
| Propiedades físicas B | |
|---|---|
| Grupo químico (B) | metacrilato |
| Color (B) | verde |
| Viscosidad (B) | 3000-5000 |
| Peso específico (B) | 1.0 |
| Rendimiento con resistencia final | |
|---|---|
| Vidrio/vidrio | 3,5 N/mm² |
| Vidrio/aluminio | 4,6 N/mm² |
| Vidrio/acero | 4,2 mm² |
| Coeficiente de dilatación térmica | 80 x 10-6 1/K |
| conductividad térmica | 0,1 W/(m.K) |
| Constante dieléctrica | 4,6 MHz |
| Resistencia dieléctrica | 30-50 kV/mm |
| resistencia volumétrica | 2 x 1013 ohmios/cm |
| Temperatura máxima (°C) | 180 |
| Propiedades del encolado | |
|---|---|
| Capacidad máxima de relleno de huecos hasta | 0,5 mm |
| Resistencia al manejo a 23 °C | 5-10 minutos |
| Resistencia funcional | 20-25 minutos |
| Resistencia final a 23 °C | 24 horas |
| Propiedades del pegado resistente al desprendimiento | |
|---|---|
| Resistencia al pelado (ISO 4578) | 250-300 N/25 mm |
| Palabras clave | |
|---|---|
| Palabras clave | |
Su fragmento dinámico se muestra aquí...
Este mensaje aparece porque no ha proporcionado ningún filtro ni plantilla para su uso.